Que o Excel é uma das ferramentas mais utilizadas para cálculos, gráficos, relatórios e estatísticas já é de conhecimentos de todos. E neste caso, o seu uso é abrangente não só no Brasil, mas também em demais países.
Além disso, é comum empresas estrangeiras que atuam no Brasil, utilizarem o Office na versão em inglês, seja por padronização ou até mesmo pela compra de uma licença única. De qualquer modo, quando se atua com o Excel em inglês, há a necessidade de conhecer as funções neste mesmo idioma. Sendo assim, separamos a seguir a tradução das fórmulas de Excel do Inglês para o português. Acompanhe!
Função em Inglês | Função em Português |
| ABS | ABS |
| ACOS | ACOS |
| ACOSH | ACOSH |
| NOW | AGORA |
| RAND | ALEATÓRIO |
| RANDBETWEEN | ALEATÓRIOENTRE |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC |
| AMORLINC | AMORLINC |
| YEAR | ANO |
| AREAS | ÁREAS |
| ROUND | ARRED |
| FLOOR | ARREDMULTB |
| ROUNDDOWN | ARREDONDAR.PARA.BAIXO |
| ROUNDUP | ARREDONDAR.PARA.CIMA |
| TRIM | ARRUMAR |
| ASC | ASC |
| ASIN | ASEN |
| ASINH | ASENH |
| ATAN | ATAN |
| ATAN2 | ATAN2 |
| ATANH | ATANH |
| BAHTTEXT | BAHTTEXT |
| DB | BD |
| DCOUNT | BDCONTAR |
| DCOUNTA | BDCONTARA |
| DDB | BDD |
| DSTDEVP | BDDESVPA |
| DSTDEV | BDEST |
| DGET | BDEXTRAIR |
| DMAX | BDMÁX |
| DAVERAGE | BDMÉDIA |
| DMIN | BDMÍN |
| DPRODUCT | BDMULTIPL |
| DSUM | BDSOMA |
| VDB | BDV |
| DVAR | BDVAREST |
| DVARP | BDVARP |
| BESSELI | BESSELI |
| BESSELJ | BESSELJ |
| BESSELK | BESSELK |
| BESSELY | BESSELY |
| BETAINV | BETA.ACUM.INV |
| BIN2DEC | BINADEC |
| BIN2HEX | BINAHEX |
| BIN2OCT | BINAOCT |
| CHAR | CARACT |
| CELL | CÉL |
| CODE | CÓDIGO |
| COLUMN | COL |
| COLUMNS | COLS |
| COMBIN | COMBIN |
| COMPLEX | COMPLEXO |
| CONCATENATE | CONCATENAR |
| COUNTIF | CONT.SE |
| COUNTIFS | CONT.SES |
| COUNTA | CONT.VALORES |
| COUNT | CONTNÚM |
| COUNTBLANK | CONTAR.VAZIO |
| CONVERT | CONVERTER |
| CORREL | CORREL |
| MATCH | CORRESP |
| COS | COS |
| COSH | COSH |
| COVAR | COVAR |
| GROWTH | CRESCIMENTO |
| CRITBINOM | CRIT.BINOM |
| COUPPCD | CUPDATAANT |
| COUPNCD | CUPDATAPRÓX |
| COUPDAYS | CUPDIAS |
| COUPDAYBS | CUPDIASINLIQ |
| COUPDAYSNC | CUPDIASPRÓX |
| COUPNUM | CUPNÚM |
| KURT | CURT |
| DATE | DATA |
| DATEVALUE | DATA.VALOR |
| EDATE | DATAM |
| DEC2BIN | DECABIN |
| DEC2HEX | DECAHEX |
| DEC2OCT | DECAOCT |
| FIXED | DEF.NÚM.DEC |
| GESTEP | DEGRAU |
| DELTA | DELTA |
| DISC | DESC |
| OFFSET | DESLOC |
| AVEDEV | DESV.MÉDIO |
| STDEV | DESVPAD |
| STDEVA | DESVPADA |
| STDEVP | DESVPADP |
| STDEVPA | DESVPADPA |
| DEVSQ | DESVQ |
| DAY | DIA |
| WEEKDAY | DIA.DA.SEMANA |
| DAYS360 | DIAS360 |
| WORKDAY | DIATRABALHO |
| NETWORKDAYS | DIATRABALHOTOTAL |
| RIGHT | DIREITA |
| NEGBINOMDIST | DIST.BIN.NEG |
| HYPGEOMDIST | DIST.HIPERGEOM |
| LOGNORMDIST | DIST.LOGNORMAL |
| NORMDIST | DIST.NORM |
| NORMSDIST | DIST.NORMP |
| CHIDIST | DIST.QUI |
| BETADIST | DISTBETA |
| EXPONDIST | DISTEXPON |
| FDIST | DISTF |
| GAMMADIST | DISTGAMA |
| SKEW | DISTORÇÃO |
| BINOMDIST | DISTRBINOM |
| TDIST | DISTT |
| SLN | DPD |
| DURATION | DURAÇÃO |
| AND | E |
| ISNA | É.NÃO.DISP |
| ISNONTEXT | É.NÃO.TEXTO |
| ISBLANK | ÉCÉL.VAZIA |
| ISERR | ÉERRO |
| ISERROR | ÉERROS |
| EFFECT | EFETIVA |
| ISODD | ÉIMPAR |
| ISLOGICAL | ÉLÓGICO |
| ADDRESS | ENDEREÇO |
| ISNUMBER | ÉNÚM |
| STEYX | EPADYX |
| ISEVEN | ÉPAR |
| ISPMT | ÉPGTO |
| ISREF | ÉREF |
| CHOOSE | ESCOLHER |
| LEFT | ESQUERDA |
| ISTEXT | ÉTEXTO |
| EXACT | EXATO |
| EXP | EXP |
| MID | EXT.TEXTO |
| FALSE | FALSO |
| FACTDOUBLE | FATDUPLO |
| FACT | FATORIAL |
| EOMONTH | FIMMÊS |
| FISHER | FISHER |
| FISHERINV | FISHERINV |
| PHONETIC | FONÉTICA |
| YEARFRAC | FRAÇÃOANO |
| FREQUENCY | FREQÜÊNCIA |
| ERF | FUNERRO |
| ERFC | FUNERROCOMPL |
| DEGREES | GRAUS |
| HEX2BIN | HEXABIN |
| HEX2DEC | HEXADEC |
| HEX2OCT | HEXAOCT |
| HYPERLINK | HIPERLINK |
| TODAY | HOJE |
| HOUR | HORA |
| IMABS | IMABS |
| IMAGINARY | IMAGINÁRIO |
| IMARGUMENT | IMARG |
| IMCONJUGATE | IMCONJ |
| IMCOS | IMCOS |
| IMDIV | IMDIV |
| IMEXP | IMEXP |
| IMLN | IMLN |
| IMLOG10 | IMLOG10 |
| IMLOG2 | IMLOG2 |
| ODD | ÍMPAR |
| IMPOWER | IMPOT |
| IMPRODUCT | IMPROD |
| IMSQRT | IMRAIZ |
| IMREAL | IMREAL |
| IMSIN | IMSENO |
| IMSUM | IMSOMA |
| IMSUB | IMSUBTR |
| SLOPE | INCLINAÇÃO |
| INDEX | ÍNDICE |
| INDIRECT | INDIRETO |
| GETPIVOTDATA | INFODADOSTABELADINÂMICA |
| INFO | INFORMAÇÃO |
| INT | INT |
| CONFIDENCE | INT.CONFIANÇA |
| INTERCEPT | INTERCEPÇÃO |
| NORMINV | INV.NORM |
| NORMSINV | INV.NORMP |
| CHIINV | INV.QUI |
| FINV | INVF |
| GAMMAINV | INVGAMA |
| LOGINV | INVLOG |
| TINV | INVT |
| IPMT | IPGTO |
| JIS | JIS |
| ACCRINT | JUROSACUM |
| ACCRINTM | JUROSACUMV |
| ROW | LIN |
| ROWS | LINS |
| LN | LN |
| GAMMALN | LNGAMA |
| FIND | LOCALIZAR |
| LOG | LOG |
| LOG10 | LOG10 |
| YIELD | LUCRO |
| YIELDDISC | LUCRODESC |
| ODDFYIELD | LUCROPRIMINC |
| ODDLYIELD | LUCROÚLTINC |
| YIELDMAT | LUCROVENC |
| LARGE | MAIOR |
| UPPER | MAIÚSCULA |
| MROUND | MARRED |
| MDETERM | MATRIZ.DETERM |
| MINVERSE | MATRIZ.INVERSO |
| MMULT | MATRIZ.MULT |
| MAX | MÁXIMO |
| MAXA | MÁXIMOA |
| GCD | MDC |
| MDURATION | MDURAÇÃO |
| MEDIAN | MED |
| AVERAGE | MÉDIA |
| GEOMEAN | MÉDIA.GEOMÉTRICA |
| HARMEAN | MÉDIA.HARMÔNICA |
| TRIMMEAN | MÉDIA.INTERNA |
| AVERAGEA | MÉDIAA |
| AVERAGEIF | MÉDIASE |
| AVERAGEIFS | MÉDIASES |
| SMALL | MENOR |
| MONTH | MÊS |
| MIN | MÍNIMO |
| MINA | MÍNIMOA |
| LOWER | MINÚSCULA |
| MINUTE | MINUTO |
| LCM | MMC |
| MOD | MOD |
| MODE | MODO |
| DOLLAR | MOEDA |
| DOLLARDE | MOEDADEC |
| DOLLARFR | MOEDAFRA |
| MIRR | MTIR |
| REPLACE | MUDAR |
| PRODUCT | MULT |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAL |
| N | N |
| NOT | NÃO |
| NA | NÃO.DISP |
| NOMINAL | NOMINAL |
| NPER | NPER |
| LEN | NÚM.CARACT |
| WEEKNUM | NÚMSEMANA |
| OCT2BIN | OCTABIN |
| OCT2DEC | OCTADEC |
| OCT2HEX | OCTAHEX |
| RANK | ORDEM |
| PERCENTRANK | ORDEM.PORCENTUAL |
| TBILLEQ | OTN |
| TBILLYIELD | OTNLUCRO |
| TBILLPRICE | OTNVALOR |
| OR | OU |
| STANDARDIZE | PADRONIZAR |
| EVEN | PAR |
| PEARSON | PEARSON |
| PERCENTILE | PERCENTIL |
| PERMUT | PERMUT |
| PMT | PGTO |
| CUMPRINC | PGTOCAPACUM |
| CUMIPMT | PGTOJURACUM |
| PI | PI |
| POISSON | POISSON |
| POWER | POTÊNCIA |
| PPMT | PPGTO |
| PRICE | PREÇO |
| PRICEDISC | PREÇODESC |
| ODDFPRICE | PREÇOPRIMINC |
| ODDLPRICE | PREÇOÚLTINC |
| PRICEMAT | PREÇOVENC |
| FORECAST | PREVISÃO |
| PROPER | PRI.MAIÚSCULA |
| PROB | PROB |
| LOOKUP | PROC |
| HLOOKUP | PROCH |
| SEARCH | PROCURAR |
| VLOOKUP | PROCV |
| LINEST | PROJ.LIN |
| LOGEST | PROJ.LOG |
| QUARTILE | QUARTIL |
| QUOTIENT | QUOCIENTE |
| RADIANS | RADIANOS |
| SQRT | RAIZ |
| SQRTPI | RAIZPI |
| RECEIVED | RECEBER |
| REPT | REPT |
| ROMAN | ROMANO |
| RSQ | RQUAD |
| RTD | RTD |
| SYD | SDA |
| IF | SE |
| IFERROR | SEERRO |
| SECOND | SEGUNDO |
| SIN | SEN |
| SINH | SENH |
| SIGN | SINAL |
| SUM | SOMA |
| SUMSQ | SOMAQUAD |
| SUMPRODUCT | SOMARPRODUTO |
| SUMIF | SOMASE |
| SERIESSUM | SOMASEQÜÊNCIA |
| SUMIFS | SOMASES |
| SUMX2MY2 | SOMAX2DY2 |
| SUMX2PY2 | SOMAX2SY2 |
| SUMXMY2 | SOMAXMY2 |
| REPLACE | SUBSTITUIR |
| SUBTOTAL | SUBTOTAL |
| T | T |
| TAN | TAN |
| TANH | TANH |
| RATE | TAXA |
| INTRATE | TAXAJUROS |
| TIME | TEMPO |
| TREND | TENDÊNCIA |
| CHITEST | TESTE.QUI |
| FTEST | TESTEF |
| TTEST | TESTET |
| ZTEST | TESTEZ |
| CEILING | TETO |
| TEXT | TEXTO |
| TYPE | TIPO |
| ERROR.TYPE | TIPO.ERRO |
| IRR | TIR |
| CLEAN | TIRAR |
| TRANSPOSE | TRANSPOR |
| TRUNC | TRUNCAR |
| VALUE | VALOR |
| TIMEVALUE | VALOR.TEMPO |
| VAR | VAR |
| VARA | VARA |
| VARP | VARP |
| VARPA | VARPA |
| TRUE | VERDADEIRO |
| FV | VF |
| FVSCHEDULE | VFPLANO |
| PV | VP |
| NPV | VPL |
| WEIBULL | WEIBULL |
| XIRR | XTIR |
| XNPV | XVPL |
Com base nas funções traduzidas acima, agora torna-se mais fácil trabalhar com o Excel tanto no idioma português quanto em inglês. Além disso, esta dica pode auxiliá-lo não só no aprendizado em Excel mas também para praticar o inglês.

0 comentários:
Postar um comentário